- nutriciamed
- 0 Comments
Lapte praf 400g, de la naștere
Formulă completă nutrițional
Lista de ingrediente
Sirop de glucoză, uleiuri vegetale (ulei de palmier, ulei de cocos, ulei de rapiță, ulei de floarea-soarelui bogat în acid oleic, ulei de floarea-soarelui), cazeinat de calciu (din lapte de vacă), maltodextrină, fosfat de calciu, citrat de sodiu, dipotasiu hidrogen fosfat, ulei de pește, citrat de potasiu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, L-cisteină, clorură de colină, ulei din Mortierella alpina, emulsifiant (lecitină din soia), acid L-ascorbic, hidroxid de potasiu, inozitol, taurină, L-triptofan, L-carnitină, sulfat feros, sulfat de zinc, sare 5′-monofosfat uridină de sodiu, 5′-monofosfat citidină, DL-alfa tocoferil acetat, D-pantotenat de calciu, 5′-monofosfat adenozină, sare 5′-monofosfat inozină de sodiu, nicotinamidă, sare 5′-monofosfat guanozină de sodiu, sulfat de cupru, riboflavină, DL-alfa tocoferol, retinil palmitat, hidroclorură de tiamină, hidroclorură de piridoxină, iodură de potasiu, acid pteroilmonoglutamic, sulfat de mangan, selenit de sodiu, fitomenadionă, D-biotină, colecalciferol, cianocobalamină.
Declarații nutriționale
| Valori nutritionale | 100g pulbere | 13,6g pulbere | ||
|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 2104 / 502 | kJ/kcal | 276 / 66 | kJ/kcal |
| Grăsimi | 25.6 | g | 3.4 | g |
| Acizi grași saturați | 11.5 | g | 1.5 | g |
| Acizi grași mononesaturați | 9.7 | g | 1.3 | g |
| Acizi grași polinesaturați | 4.4 | g | 0.6 | g |
| Acid arahidonic (AA) | 0.13 | g | 0.017 | g |
| Acid docosahexaenoic (DHA) | 0.13 | g | 0.017 | g |
| Acid linoleic (LA) | 3.4 | g | 0.448 | g |
| Acid alfa-linolenic (ALA) | 0.42 | g | 0.055 | g |
| Glucide | 58.1 | g | 7.6 | g |
| Zaharuri | 9.1 | g | 1.2 | g |
| Lactoza | <0,05 | g | <0,007 | g |
| Polioli | ||||
| Inozitol | 55 | mg | 7.3 | mg |
| Fibre | 0 | g | 0 | g |
| Proteine | 10.1 | g | 1.3 | g |
| Vitamine și minerale | ||||
| Vitamina A | 440 | µg | 58 | µg |
| Vitamina D | 11 | µg | 1.4 | µg |
| Vitamina E | 8.9 | mg TE | 1.2 | mg TE |
| Vitamina K | 34 | µg | 4.4 | µg |
| Vitamina C | 70 | mg | 9.3 | mg |
| Tiamină | 0.50 | mg | 0.07 | mg |
| Riboflavină | 1.1 | mg | 0.14 | mg |
| Niacină | 3.3 | mg | 0.43 | mg |
| Vitamina B6 | 0.351 | mg | 0.046 | mg |
| Folat | 105 | µg | 14 | µg |
| Vitamina B12 | 1.3 | µg | 0.17 | µg |
| Biotină | 13 | µg | 1.6 | µg |
| Acid pantotenic | 4.017 | mg | 0.528 | mg |
| Sodiu | 168 | mg | 22.1 | mg |
| Potasiu | 611 | mg | 80 | mg |
| Clorură | 387 | mg | 51 | mg |
| Calciu | 519 | §mg | 68 | mg |
| Fosfor | 371 | mg | 49 | mg |
| Magneziu | 42 | mg | 5.6 | mg |
| Fier | 5.4 | mg | 0.71 | mg |
| Zinc | 3.7 | mg | 0.48 | mg |
| Cupru | 0.398 | mg | 0.052 | mg |
| Mangan | 0.054 | mg | 0.007 | mg |
| Fluorură* | <=0,045 | mg | <=0,0059 | mg |
| Seleniu | 23 | µg | 3.0 | µg |
| Iod | 96 | µg | 13 | µg |
| Alte substanțe | ||||
| L-carnitină | 16 | mg | 2.1 | mg |
| Colină | 170 | mg | 22 | mg |
| Taurină | 41 | mg | 5.4 | mg |
| Nucleotide | 18 | mg | 2.3 | mg |
Mod de preparare
1. Spală-te bine pe mâini, sterilizează toate ustensilele utilizate în prepararea laptelui și asigură-te că marginea ambalajului este curată. Fierbe apa potabilă pentru prepararea laptelui timp de 5 minute, apoi lasă la răcit până la cca 40°C.
2. Toarnă în biberon cantitatea de apă fiartă şi răcită, necesară conform dozării pentru o masă.
3. Dozează pulberea cu măsura din interiorul ambalajului conform tabelului de dozare și adaug-o în biberon.
4. Închide biberonul şi agită-l imediat, vertical și viguros timp de 10 secunde pentru a dizolva pulberea.
5. Verifică temperatura laptelui preparat pe încheietura mâinii tale înainte de a-l administra sugarului (cca 37°C).
Comandă mostră
Arii de expertiză
Portofoliul Nutricia de soluții nutriționale bazate pe știință este conceput pentru a avea un impact pozitiv asupra sănătății prin alimente pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de acestea și în cele mai critice momente din viața lor, de la primele 1000 de zile și mai departe până la bătrânețe.