Compoziție unică pentru susținerea sistemului imunitar al sugarilor născuți prin cezariană care nu pot fi alăptați prin echilibrarea microbiotei intestinale:
Este dovedit clinic că BIOTICELE din Aptamil® CESARBIOTIK:
ECHILIBREAZĂ MICROBIOTA INTESTINALĂ A SUGARILOR NĂSCUȚI PRIN CEZARIANĂ
aducând-o mai aproape de cea a sugarilor născuți pe cale vaginală în câteva zile *
* Combinație de oligozaharide prebiotice scGOS/lcFOS (9:1) cu Bifidobacterium breve M-16V
SUSȚIN DEZVOLTAREA SISTEMULUI IMUNITAR**
** Oligozaharide prebiotice scGOS/lcFOS (9:1)
REDUC RSCUL DE APARIȚIE A INFECȚIILOR***
*** Oligozaharide prebiotice scGOS/lcFOS (9:1) sau 2’-FL
• Incidența nașterilor prin cezariană este în creștere, acestea fiind asociate cu disbioza microbiotei intestinale și creșterea riscului de infecții
• Este demonstrat clinic că oligozaharidele prebiotice unice scGOS/lcFOS (9:1) din Aptamil CESARBIOTIK reduc riscul de apariție a infecțiilor în primii 2 ani și mai târziu în viață, cu potențial și în cazul sugarilor născuți prin cezariană
• Complexul unic de simbiotice SYNEO™ din Aptamil CESARBIOTIK are potențial pentru a susține dezvoltarea sistemului imunitar prin echilibrarea microbiotei intestinale
✓ Complexul simbiotic SYNEO™:
✓ 2’-Fucozillactoză (2’-FL ) oligozaharidă identică structural cu cea din laptele matern – HMO
✓ Imunonutrienți: LCPUFA (DHA & ARA), vitaminele C, D, E și zinc
✓ Ambalaj creat parțial din materiale regenerabile, pe bază de plante, 800 g
Aptamil® CESARBIOTIK 1
Lapte de început, 0-6 luni
Aptamil® CESARBIOTIK 2
Lapte de continuare, 6-12 luni
Lista ingrediente | |
Lactoză (din lapte de vacă) | uleiuri vegetale (ulei de floarea-soarelui bogat în acid oleic, ulei de cocos, ulei de rapiță, ulei de floarea-soarelui, în proporții variabile) |
lapte de vacă degresat | zer demineralizat (din lapte de vacă) |
galactooligozaharide (din lapte de vacă) | concentrat din zer (din lapte de vacă) |
proteină din lapte de vacă | fructooligozaharide |
ulei de pește | fosfat tricalcic |
clorură de potasiu | ulei din Mortierella alpina |
citrat de sodiu | 2'Fucozillactoză (2'-FL) |
clorură de colină | citrat de potasiu |
clorură de magneziu | acid L-ascorbic |
magneziu hidrogen fosfat | emulsifiant (lecitine (soia)) |
taurină | inozitol |
Bifidobacterium breve | sulfat feros |
sulfat de zinc | uridină 5'-monofosfat de sodiu |
5'-monofosfat citidină | antioxidant (ascorbil palmitat) |
5'-monofosfat adenozină | inozină 5'-monofosfat de sodiu |
L-carnitină | nicotinamidă |
D-pantotenat de calciu | guanozină 5'-monofosfat de sodiu |
sulfat de cupru | DL-alfa-tocoferil acetat |
retinil palmitat | riboflavină |
hidroclorură de tiamină | hidroclorură de piridoxină |
iodură de potasiu | acid pteroilmonoglutamic |
sulfat de mangan | selenit de sodiu |
fitomenadionă | colecalciferol |
D-biotină | cianocobalamină |
Lista ingrediente | |
Lactoză (din lapte de vacă) | uleiuri vegetale (ulei de floarea-soarelui bogat în acid oleic, ulei de cocos, ulei de rapiță, ulei de floarea-soarelui, în proporții variabile) |
lapte de vacă degresat | zer demineralizat (din lapte de vacă) |
galactooligozaharide (din lapte de vacă) | concentrat din zer (din lapte de vacă) |
proteină din lapte de vacă | fructooligozaharide |
ulei de pește | fosfat tricalcic |
clorură de potasiu | ulei din Mortierella alpina |
citrat de sodiu | 2'Fucozillactoză (2'-FL) |
clorură de colină | citrat de potasiu |
clorură de magneziu | acid L-ascorbic |
magneziu hidrogen fosfat | emulsifiant (lecitine (soia)) |
taurină | inozitol |
Bifidobacterium breve | sulfat feros |
sulfat de zinc | uridină 5'-monofosfat de sodiu |
5'-monofosfat citidină | antioxidant (ascorbil palmitat) |
5'-monofosfat adenozină | inozină 5'-monofosfat de sodiu |
L-carnitină | nicotinamidă |
D-pantotenat de calciu | guanozină 5'-monofosfat de sodiu |
sulfat de cupru | DL-alfa-tocoferil acetat |
retinil palmitat | riboflavină |
hidroclorură de tiamină | hidroclorură de piridoxină |
iodură de potasiu | acid pteroilmonoglutamic |
sulfat de mangan | selenit de sodiu |
fitomenadionă | colecalciferol |
D-biotină | cianocobalamină |
Lapte de început, 0-6 luni
Declaraţie nutriţională | la 100 g pulbere | la 100 ml lapte reconstituit (13,8 g pulbere) |
Valoare energetică | 2004 / 479 | kJ/kcal | 277 / 66 | kJ/kcal |
Grăsimi 🢓 | 24.3 | g | 3.4 | g |
Acizi grași saturați | 7.9 | g | 1.1 | g |
Acizi grași mononesaturați | 12.2 | g | 1.7 | g |
Acizi grași polinesaturați | 4.2 | g | 0.6 | g |
- Acid arahidonic (ARA) | 0.12 | g | 0.0166 | g |
- Acid docosahexaenoic (DHA) | 0.12 | g | 0.0166 | g |
- Acid eicosapentaenoic (EPA) | 0.03 | g | 0.0036 | g |
- Acid linoleic (LA) | 3.3 | g | 0.453 | g |
- Acid alfa-linolenic (ALA) | 0.39 | g | 0.0543 | g |
Glucide 🢓 | 53.3 | g | 7.4 | g |
Zaharuri | 52.1 | g | 7.2 | g |
- Lactoză | 50.2 | g | 6.93 | g |
Polioli | ||||
- Inozitol | 46 | mg | 6.3 | mg |
Fibre 🢓 | 4.3 | g | 0.6 | g |
Galactooligozaharide (GOS) | 3.5 | g | 0.48 | g |
Fructooligozaharide (FOS) | 0.58 | g | 0.08 | g |
2'Fucozillactoza (2'-FL) | 0.18 | g | 0.03 | g |
Proteine | 9.6 | g | 1.3 | g |
Vitamine și minerale 🢓 |
Vitamina A | 419 | µg-RE | 58 | µg-RE |
Vitamina D | 10 | µg | 1.45 | µg |
Vitamina E | 8.5 | mg α-TE | 1.2 | mg α-TE |
Vitamina K | 31 | µg | 4.2 | µg |
Vitamina C | 72 | mg | 9.9 | mg |
Tiamină | 0.42 | mg | 0.06 | mg |
Riboflavină | 1.1 | mg | 0.15 | mg |
Niacină | 3.1 | mg | 0.43 | mg |
Vitamina B6 | 0.34 | mg | 0.047 | mg |
Folat | 98 | µg | 13 | µg |
Vitamina B12 | 0.94 | µg | 0.13 | µg |
Biotină | 13 | µg | 1.8 | µg |
Acid pantotenic | 3.593 | mg | 0.496 | mg |
Sodiu | 158 | mg | 21.8 | mg |
Potasiu | 559 | mg | 77 | mg |
Clorură | 405 | mg | 56 | mg |
Calciu | 404 | mg | 56 | mg |
Fosfor | 283 | mg | 39 | mg |
Magneziu | 48 | mg | 6.6 | mg |
Fier | 3.8 | mg | 0.53 | mg |
Zinc | 3.5 | mg | 0.49 | mg |
Cupru | 0.378 | mg | 0.052 | mg |
Mangan | 0.025 | mg | 0.004 | mg |
Fluorură* | ≤0,043 | mg | ≤0,0059 | mg |
Seleniu | 18 | µg | 2.5 | µg |
Iod | 92 | µg | 13 | µg |
Alte substanțe 🢓 |
L-carnitină | 10 | mg | 1.4 | mg |
Colină | 166 | mg | 23 | mg |
Taurină | 39 | mg | 5.4 | mg |
Carbohidrați non-calorici (GOS) | 1.7 | g | 0.2 | g |
* pot apărea variaţii naturale în materia primă |
Lapte de continuare, 6-12 luni
Declaraţie nutriţională | la 100 g pulbere | la 100 ml lapte reconstituit (14,2 g pulbere) |
Valoare energetică | 2004 / 479 | kJ/kcal | 285 / 68 | kJ/kcal |
Grăsimi 🢓 | 24.3 | g | 3.5 | g |
Acizi grași saturați | 7.9 | g | 1.1 | g |
Acizi grași mononesaturați | 12.2 | g | 1.7 | g |
Acizi grași polinesaturați | 4.2 | g | 0.6 | g |
- Acid arahidonic (ARA) | 0.12 | g | 0.017 | g |
- Acid docosahexaenoic (DHA) | 0.12 | g | 0.017 | g |
- Acid eicosapentaenoic (EPA) | 0.03 | g | 0.0037 | g |
- Acid linoleic (LA) | 3.3 | g | 0.466 | g |
- Acid alfa-linolenic (ALA) | 0.39 | g | 0.0559 | g |
Glucide 🢓 | 53.3 | g | 7.6 | g |
Zaharuri | 52.1 | g | 7.2 | g |
- Lactoză | 50.2 | g | 7.13 | g |
Polioli | ||||
- Inozitol | 46 | mg | 6.5 | mg |
Fibre 🢓 | 4.3 | g | 0.6 | g |
Galactooligozaharide (GOS) | 3.5 | g | 0.5 | g |
Fructooligozaharide (FOS) | 0.58 | g | 0.08 | g |
2'Fucozillactoza (2'-FL) | 0.18 | g | 0.03 | g |
Proteine | 9.6 | g | 1.4 | g |
Vitamine și minerale 🢓 |
Vitamina A | 419 | µg-RE | 60 | µg-RE |
Vitamina D | 10 | µg | 1.49 | µg |
Vitamina E | 8.5 | mg α-TE | 1.2 | mg α-TE |
Vitamina K | 31 | µg | 4.3 | µg |
Vitamina C | 72 | mg | 10 | mg |
Tiamină | 0.42 | mg | 0.06 | mg |
Riboflavină | 1.1 | mg | 0.15 | mg |
Niacină | 3.1 | mg | 0.44 | mg |
Vitamina B6 | 0.34 | mg | 0.048 | mg |
Folat | 98 | µg | 14 | µg |
Vitamina B12 | 0.94 | µg | 0.13 | µg |
Biotină | 13 | µg | 1.8 | µg |
Acid pantotenic | 3.593 | mg | 0.510 | mg |
Sodiu | 158 | mg | 22.5 | mg |
Potasiu | 559 | mg | 79 | mg |
Clorură | 405 | mg | 58 | mg |
Calciu | 404 | mg | 57 | mg |
Fosfor | 283 | mg | 40 | mg |
Magneziu | 48 | mg | 6.8 | mg |
Fier | 3.8 | mg | 0.54 | mg |
Zinc | 3.5 | mg | 0.5 | mg |
Cupru | 0.378 | mg | 0.054 | mg |
Mangan | 0.025 | mg | 0.004 | mg |
Fluorură* | ≤0,043 | mg | ≤0,0061 | mg |
Seleniu | 18 | µg | 2.6 | µg |
Iod | 92 | µg | 13 | µg |
Alte substanțe 🢓 |
L-carnitină | 10 | mg | 1.5 | mg |
Colină | 166 | mg | 24 | mg |
Taurină | 39 | mg | 5.5 | mg |
Carbohidrați non-calorici (GOS) | 1.7 | g | 0.2 | g |
* pot apărea variaţii naturale în materia primă |
Lapte de început, 0-6 luni
Prepararea unei mese
Cantitățile și numărul de mese indicate în tabelul de mai sunt orientative și pot varia în funcție de apetitul copilului tău. Pentru alte precizări, îți recomandăm să consulți medicul. Diluția standard: 3 măsuri rase + 90 ml apă (40°C) = 100 ml formulă de lapte preparată.
Vârsta sugarului | Nr. de mese în 24 de ore | Nr. de măsuri pentru o masă | Cantitatea de apă pentru o masă (ml) |
Până la 2 săptămâni | 6 | 3 | 90 |
2-4 săptămâni | 5 | 4 | 120 |
4-8 săptămâni | 5 | 5 | 150 |
8-12 săptămâni | 5 | 6 | 180 |
3-4 luni | 5 | 6 | 180 |
4-5 luni | 5 | 7 | 210 |
5-6 luni | 5 | 7 | 210 |
1
|
Spală-te bine pe mâini, sterilizează toate ustensilele utilizate în prepararea formulei de lapte și asigură-te că marginea ambalajului este curată. |
2
|
Fierbe apa potabilă pentru prepararea formulei de lapte timp de 5 minute, apoi lasă la răcit până la cca 40°C.Toarnă în recipientul pregătit (biberon) cantitatea de apă fiartă și răcită, necesară conform dozării pentru o masă. |
3
|
Dozează pudra cu lingurița din capacul ambalajului, nivelată cu ajutorul marginii din interiorul cutiei. Adaugă pudra conform tabelului de dozare în recipientul pregătit (biberon). |
4
|
Închide recipientul și agită vertical și viguros timp de 10 secunde. Este foarte mportant să respecți modalitatea și timpul de agitare pentru a dizolva corect pudra. |
5
|
Verifică pe încheietura mâinii tale temperatura formulei de lapte preparate (cca 37°C) |
Lapte de continuare, 6-12 luni
Prepararea unei mese
Cantitățile și numărul de mese indicate în tabelul de mai sunt orientative și pot varia în funcție de apetitul copilului tău. Pentru alte precizări, îți recomandăm să consulți medicul. Diluția standard: 3 măsuri rase + 90 ml apă (40°C) = 100 ml formulă de lapte preparată.
Vârsta sugarului | Nr. de mese în 24 de ore | Nr. de măsuri pentru o masă (1 măsură = 4,7g) | Cantitatea de apă pentru o masă (ml) |
Luna a 6-a | 5 | 7 | 210 |
7-12 luni | 3-4 | 7 | 210 |
1
|
Spală-te bine pe mâini, sterilizează toate ustensilele utilizate în prepararea formulei de lapte și asigură-te că marginea ambalajului este curată. |
2
|
Fierbe apa potabilă pentru prepararea formulei de lapte timp de 5 minute, apoi lasă la răcit până la cca 40°C.Toarnă în recipientul pregătit (biberon) cantitatea de apă fiartă și răcită, necesară conform dozării pentru o masă. |
3
|
Dozează pudra cu lingurița din capacul ambalajului, nivelată cu ajutorul marginii din interiorul cutiei. Adaugă pudra conform tabelului de dozare în recipientul pregătit (biberon). |
4
|
Închide recipientul și agită vertical și viguros timp de 10 secunde. Este foarte mportant să respecți modalitatea și timpul de agitare pentru a dizolva corect pudra. |
5
|
Verifică pe încheietura mâinii tale temperatura formulei de lapte preparate (cca 37°C) |
Bibliografie:
Notă importantă: OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni şi continuarea alăptării alături de începerea diversificării la sfatul medicului. OMS recomandă ca femeile gravide și mamele să fie informate despre avantajele și superioritatea alăptării, hrănirea maternă și alăptare, efectele negative posibile asupra alăptării la introducerea hrănirii parţiale cu biberonul, dificultatea de a se reveni asupra deciziei de a nu mai alăpta, utilizarea corespunzătoare a preparatelor pentru sugari, implicaţiile sociale și financiare ale utilizării lor, riscurile legate de sănătate ale utilizării necorespunzătoare a preparatelor pentru sugari.
Portofoliul Nutricia de soluții nutriționale bazate pe știință este conceput pentru a avea un impact pozitiv asupra sănătății prin alimente pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de acestea și în cele mai critice momente din viața lor, de la primele 1000 de zile și mai departe până la bătrânețe.